Átigazolási hírek
Átigazolási helyzetkép országonként
Egy táblázatot több féleképen lehet összeállítani, most a kiadás és a bevétel szempontjából összegeznénk a játékos mozgást. De ez a csoportosítást egyáltalán nem tükrözi a világ mozgásait. Tekintsünk a táblázatra egy kicsit a gazdasági recesszió szemüvegén keresztül. Spanyolországból „menekülnek a játéjkosok”, az új felvevő piacok az angol és a francia. Ez azt jelenti, hogy a labdarúgás fókusza ebe az irányba fog eltolódni az elkövetkezendő években klubcsapat szinten. Tovább erősödik a Bundesliga és megtartja nevelő helyzetét a holland bajnokság. Várhatóan az európai középmezőnyhöz fel fog zárkózni a török és az ukrán bajnokság.
Bajnokság | Kiadás | Bevétel | Mérleg |
Angol Premier League | 760 030 000 | 274 292 000 | –485 738 000 |
Olasz Serie A | 410 085 000 | 412 780 000 | 2 695 000 |
Spanyol Primera División | 402 950 000 | 504 570 000 | 101 620 000 |
Francia Ligue 1 | 379 700 000 | 227 450 000 | –152 250 000 |
Orosz Premjer-liga | 272 375 000 | 251 520 000 | –20 855 000 |
Német Bundesliga | 263 055 000 | 205 205 000 | –57 850 000 |
Ukrán Premjer-liga | 133 100 000 | 75 400 000 | –57 700 000 |
Török Süper Lig | 83 742 035 | 29 307 000 | –54 435 035 |
Portugál Primeira Liga | 72 035 000 | 143 975 000 | 71 940 000 |
Holland Eredivisie | 34 650 000 | 145 600 000 | 110 950 000 |
Belga Jupiler League | 27 700 000 | 42 600 000 | 14 900 000 |
Skót Premiership | 10 802 000 | 24 938 000 | 14 136 000 |
Svájci Super League | 10 180 000 | 29 500 000 | 19 320 000 |
Osztrák Bundesliga | 5 033 000 | 260 000 | –4 773 000 |
Román Liga 1 | 3 970 000 | 24 120 000 | 20 150 000 |
Dán Superligaen | 3 930 000 | 18 150 000 | 14 220 000 |
Cseh Gambrinus Liga | 2 330 000 | 9 170 000 | 6 840 000 |
Fotó www.fifahungary.hu
