Brazil VB
A Brazil 2014-es VB góllövő listája
Frissítve:
1. | Messi L. | Argentína | 4 |
1. | Müller T. | Németország | 4 |
1. | Neymar | Brazília | 4 |
4. | Benzema K. | Franciaország | 3 |
4. | Robben A. | Hollandia | 3 |
4. | Rodriguez J. | Kolumbia | 3 |
4. | Shaqiri X. | Svájc | 3 |
4. | Valencia E. | Ecuador | 3 |
4. | van Persie R. | Hollandia | 3 |
10. | Ayew A. | Ghána | 2 |
10. | Bony W. | Elefántcsontpart | 2 |
10. | Cahill T. | Ausztrália | 2 |
10. | Dempsey C. | USA | 2 |
10. | Depay M. | Hollandia | 2 |
10. | Gervinho | Elefántcsontpart | 2 |
10. | Gyan A. | Ghána | 2 |
10. | Mandzukic M. | Horvátország | 2 |
10. | Martinez J. | Kolumbia | 2 |
10. | Musa A. | Nigéria | 2 |
10. | Perisic I. | Horvátország | 2 |
10. | Slimani I. | Algéria | 2 |
10. | Suarez L. | Uruguay | 2 |
23. | Alonso X. | Spanyolország | 1 |
23. | Aranguiz C. | Chile | 1 |
23. | Armero P. | Kolumbia | 1 |
23. | Balotelli M. | Olaszország | 1 |
23. | Beausejour J. | Chile | 1 |
23. | Brahimi Y. | Algéria | 1 |
23. | Brooks J. | USA | 1 |
23. | Campbell J. | Costa Rica | 1 |
23. | Cavani E. | Uruguay | 1 |
23. | Costly C. | Honduras | 1 |
23. | Cuadrado J. | Kolumbia | 1 |
23. | Djabou A. | Algéria | 1 |
23. | Duarte O. | Costa Rica | 1 |
23. | Dzeko E. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
23. | Dzemaili B. | Svájc | 1 |
23. | Feghouli S. | Algéria | 1 |
23. | Fellaini M. | Belgium | 1 |
23. | Fer L. | Hollandia | 1 |
23. | Fernandinho | Brazília | 1 |
23. | Fred | Brazília | 1 |
23. | Ghoochannejhad R. | Irán | 1 |
23. | Giroud O. | Franciaország | 1 |
23. | Godin D. | Uruguay | 1 |
23. | Guardado A. | Mexikó | 1 |
23. | Gutierrez T. | Kolumbia | 1 |
23. | Götze M. | Németország | 1 |
23. | Halliche R. | Algéria | 1 |
23. | Hernandez J. | Mexikó | 1 |
23. | Honda K. | Japán | 1 |
23. | Hummels M. | Németország | 1 |
23. | Ibisevic V. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
23. | Jedinak M. | Ausztrália | 1 |
23. | Jones J. | USA | 1 |
23. | Kerzhakov A. | Oroszország | 1 |
23. | Klose M. | Németország | 1 |
23. | Kokorin A. | Oroszország | 1 |
23. | Koo Ja-Cheol | Dél-Korea | 1 |
23. | Lee Keun-Ho | Dél-Korea | 1 |
23. | Marchisio C. | Olaszország | 1 |
23. | Marquez R. | Mexikó | 1 |
23. | Mata | Spanyolország | 1 |
23. | Matip J. | Kamerun | 1 |
23. | Matuidi B. | Franciaország | 1 |
23. | Mehmedi A. | Svájc | 1 |
23. | Mertens D. | Belgium | 1 |
23. | Nani | Portugália | 1 |
23. | Odemwingie P. | Nigéria | 1 |
23. | Okazaki S. | Japán | 1 |
23. | Olic I. | Horvátország | 1 |
23. | Origi D. | Belgium | 1 |
23. | Oscar | Brazília | 1 |
23. | Peralta O. | Mexikó | 1 |
23. | Pjanić M. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
23. | Quintero J. | Kolumbia | 1 |
23. | Rojo M. | Argentína | 1 |
23. | Ronaldo C. | Portugália | 1 |
23. | Rooney W. | Anglia | 1 |
23. | Ruiz B. | Costa Rica | 1 |
23. | Samaras G. | Görögország | 1 |
23. | Samaris A. | Görögország | 1 |
23. | Sanchez A. | Chile | 1 |
23. | Seferović H. | Svájc | 1 |
23. | Sissoko M. | Franciaország | 1 |
23. | Son Heung-Min | Dél-Korea | 1 |
23. | Sturridge D. | Anglia | 1 |
23. | Torres F. | Spanyolország | 1 |
23. | Ureña M. | Costa Rica | 1 |
23. | Valbuena M. | Franciaország | 1 |
23. | Valdivia J. | Chile | 1 |
23. | Varela S. | Portugália | 1 |
23. | Vargas E. | Chile | 1 |
23. | Vertonghen J. | Belgium | 1 |
23. | Villa D. | Spanyolország | 1 |
23. | Vrsajevic A. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
23. | Xhaka G. | Svájc | 1 |
23. | de Vrij S. | Hollandia | 1 |
