Brazil VB
Aktuális góllövőlista a nyolcaddöntő után
Már 24 ország válogatottja elbúcsúzott a világbajnokság további küzdelmeitől, de a nyolcaddöntők utáni listában minden gólvágót feltüntettünk viszont kihagytuk azokat, akik nem örülhettek a találatuknak, mert azt öngólként jegyezték.
helyezés | név | ország | gólok |
1 | Rodriguez J. | Kolumbia | 5 |
2 | Messi L. | Argentína | 4 |
2 | Müller T. | Németország | 4 |
2 | Neymar | Brazília | 4 |
5 | Benzema K. | Franciaország | 3 |
5 | Robben A. | Hollandia | 3 |
5 | Shaqiri X. | Svájc | 3 |
5 | Valencia E. | Ecuador | 3 |
5 | van Persie R. | Hollandia | 3 |
10 | Ayew A. | Ghána | 2 |
10 | Bony W. | Elefántcsontpart | 2 |
10 | Cahill T. | Ausztrália | 2 |
10 | Dempsey C. | USA | 2 |
10 | Depay M. | Hollandia | 2 |
10 | Djabou A. | Algéria | 2 |
10 | Gervinho | Elefántcsontpart | 2 |
10 | Gyan A. | Ghána | 2 |
10 | Mandzukic M. | Horvátország | 2 |
10 | Martinez J. | Kolumbia | 2 |
10 | Musa A. | Nigéria | 2 |
10 | Perisic I. | Horvátország | 2 |
10 | Ruiz B. | Costa Rica | 2 |
10 | Sanchez A. | Chile | 2 |
10 | Slimani I. | Algéria | 2 |
10 | Suarez L. | Uruguay | 2 |
26 | Alonso X. | Spanyolország | 1 |
26 | Aranguiz C. | Chile | 1 |
26 | Armero P. | Kolumbia | 1 |
26 | Balotelli M. | Olaszország | 1 |
26 | Beausejour J. | Chile | 1 |
26 | Brahimi Y. | Algéria | 1 |
26 | Brooks J. | USA | 1 |
26 | Campbell J. | Costa Rica | 1 |
26 | Cavani E. | Uruguay | 1 |
26 | Costly C. | Honduras | 1 |
26 | Cuadrado J. | Kolumbia | 1 |
26 | de Bruyne K. | Belgium | 1 |
26 | Di Maria A. | Argentína | 1 |
26 | Duarte O. | Costa Rica | 1 |
26 | Dzeko E. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
26 | Dzemaili B. | Svájc | 1 |
26 | Feghouli S. | Algéria | 1 |
26 | Fellaini M. | Belgium | 1 |
26 | Fer L. | Hollandia | 1 |
26 | Fernandinho | Brazília | 1 |
26 | Fred | Brazília | 1 |
26 | Ghoochannejhad R. | Irán | 1 |
26 | Giroud O. | Franciaország | 1 |
26 | Godin D. | Uruguay | 1 |
26 | Green J. | USA | 1 |
26 | Guardado A. | Mexikó | 1 |
26 | Gutierrez T. | Kolumbia | 1 |
26 | Götze M. | Németország | 1 |
26 | Halliche R. | Algéria | 1 |
26 | Hernandez J. | Mexikó | 1 |
26 | Honda K. | Japán | 1 |
26 | Hummels M. | Németország | 1 |
26 | Huntelaar K. | Hollandia | 1 |
26 | Ibisevic V. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
26 | Jedinak M. | Ausztrália | 1 |
26 | Jones J. | USA | 1 |
26 | Kerzhakov A. | Oroszország | 1 |
26 | Klose M. | Németország | 1 |
26 | Kokorin A. | Oroszország | 1 |
26 | Koo Ja-Cheol | Dél-Korea | 1 |
26 | Lee Keun-Ho | Dél-Korea | 1 |
26 | Luiz D. | Brazília | 1 |
26 | Lukaku R. | Belgium | 1 |
26 | Marchisio C. | Olaszország | 1 |
26 | Marquez R. | Mexikó | 1 |
26 | Mata | Spanyolország | 1 |
26 | Matip J. | Kamerun | 1 |
26 | Matuidi B. | Franciaország | 1 |
26 | Mehmedi A. | Svájc | 1 |
26 | Mertens D. | Belgium | 1 |
26 | Nani | Portugália | 1 |
26 | Odemwingie P. | Nigéria | 1 |
26 | Okazaki S. | Japán | 1 |
26 | Olic I. | Horvátország | 1 |
26 | Origi D. | Belgium | 1 |
26 | Oscar | Brazília | 1 |
26 | Ozil M. | Németország | 1 |
26 | Papastathopoulos S. | Görögország | 1 |
26 | Peralta O. | Mexikó | 1 |
26 | Pjanić M. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
26 | Pogba P. | Franciaország | 1 |
26 | Quintero J. | Kolumbia | 1 |
26 | Rojo M. | Argentína | 1 |
26 | Ronaldo C. | Portugália | 1 |
26 | Rooney W. | Anglia | 1 |
26 | Samaras G. | Görögország | 1 |
26 | Samaris A. | Görögország | 1 |
26 | Schurrle A. | Németország | 1 |
26 | Seferović H. | Svájc | 1 |
26 | Sissoko M. | Franciaország | 1 |
26 | Sneijder W. | Hollandia | 1 |
26 | Son Heung-Min | Dél-Korea | 1 |
26 | Sturridge D. | Anglia | 1 |
26 | Torres F. | Spanyolország | 1 |
26 | Ureña M. | Costa Rica | 1 |
26 | Valbuena M. | Franciaország | 1 |
26 | Valdivia J. | Chile | 1 |
26 | Varela S. | Portugália | 1 |
26 | Vargas E. | Chile | 1 |
26 | Vertonghen J. | Belgium | 1 |
26 | Villa D. | Spanyolország | 1 |
26 | Vrsajevic A. | Bosznia-Hercegovina | 1 |
26 | Xhaka G. | Svájc | 1 |
26 | de Vrij S. | Hollandia | 1 |
26 | dos Santos G. | Mexikó | 1 |
