Konföderációs Kupa Tabella
A Csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont | |
BRAZÍLIA | 3 | 3 | – | – | 9-2 | 7 | 9 | |
JAPÁN | 3 | – | – | 3 | 4-9 | -5 | 0 | |
MEXIKÓ | 3 | 1 | – | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
OLASZORSZÁG | 3 | 2 | – | 1 | 8-8 | 0 | 6 | |
B Csoport | m | GY | D | V | GA | GK | Pont | |
NIGÉRIA | 3 | 1 | – | 2 | 7-6 | 1 | 3 | |
URUGUAY | 3 | 3 | – | 1 | 11-3 | 8 | 6 | |
SPANYOLORSZÁG | 3 | 3 | – | – | 15-1 | 11 | 9 | |
TAHITI | 3 | – | – | 3 | 1-24 | -23 | 0 |
Sorsolás
DÁTUM | A-CSOPORT MÉRKŐZÉSI | |||
2013.06.15., 21:00 | BRAZÍLIA | – | JAPÁN | |
2013.06.16., 21:00 | MEXIKÓ | – | OLASZORSZÁG | |
2013.06.19., 21:00 | BRAZÍLIA | – | MEXIKÓ | |
2013.06.20., 00.00 | OLASZORSZÁG | – | JAPÁN | |
2013.06.22., 21:00 | OLASZORSZÁG | – | BRAZÍLIA | |
2013.06.22., 21:00 | JAPÁN | – | MEXIKÓ |
DÁTUM | B-CSOPORT MÉRKŐZÉSEI | |||
2013.06.17., 00:00 | SPANYOLORSZÁG | – | URUGUAY | |
2013.06.17., 21:00 | TAHITI | – | NIGÉRIA | |
2013.06.20., 21:00 | SPANYOLORSZÁG | – | TAHITI | |
2013.06.21., 00:00 | NIGÉRIA | – | URUGUAY | |
2013.06.23., 21:00 | NIGÉRIA | – | SPANYOLORSZÁG | |
2013.06.23., 21:00 | URUGUAY | – | TAHITI |
Helyszínek és stadionok:
Belo Horizonte Mineirao 70.000
Brazíliaváros Estadio Nacional 71.500
Fortaleza Castelao 66.700
Recife Cidade da Copa 46.160
Rio de Janeiro Maracana 90.000
Salvador da Bahia Fonte Nova 55.000
Konföderációs Kupa – Játékvezetők:
A FIFA 10 játékvezető hármast jelölt ki a mérkőzések levezetésére
IRMATOV Ravshan (üzbég),
RASULOV Abdukhamidullo (üzbég),
KOCHKAROVBakhadyr (kirgiz)
NISHIMURA Yuichi (japán),
SAGARA Toru (japán),
NAGI Toshiyuki (japán)
HAIMOUDI Djamel (algériai),
ACHIK Redouane (marokkói),
ETCHIALI Abdelhak (algériai),
AGUILAR CHICAS Joel Antonio (el salvadori),
TORRES MEJIA William (el salvadori),
ZUMBA GALAN Juan Francisco (el salvadori),
ABAL Diego Hernan (argentin),
MAIDANA Hernan (argentin),
BELATTI Juan Pablo (argentin),
OSSES ZENCOVICH Enrique Roberto (chilei),
MONDRIA CARVAJAL Francisco (chilei),
ASTROZA CARDENAS Carlos (chilei),
BRYCH Felix (német),
BORSCH Mark (német),
LUPP Stefan (német),
OLIVEIRA ALVES GARCIA Pedro Proença (portugál),
CUNHA MIRANDA Bertino (portugál),
GARCIAS BOLINHAS TRIGO Jose Tiago (portugál),
KUIPERS Bjorn (holland),
VAN ROEKEL Sander (holland),
ZEINSTRA Erwin (holland),
WEBB Howard Melton (angol),
MULLARKEY Michael (angol),
CANN Darren (angol)