Külföldi Foci
Európa gólpassz királyai az idei szezonban
Ha végignézünk a listán látszanak a legjobban passzolók, akik a társaikat kiválóan szolgálják ki. A rangsor mégis csalóka, mert eltérő mérkőzésszámok szerepelnek a gólpasszok mögött. Relatíve a legjobb David Silva, de mivel sérült nem volt alkalma tovább gyarapítani a passzainak számát. Az Arsenalnál látszik miért tölt be kulcsszerepet Mesut Özil a középpályán. A lista végén az a két játékos szerepel, akiknek a nevével már találkozhattunk párszor az átigazolási lehetőségek között, úgy tűnik nem a véletlen műve az egész.
Európa gólpassz királyai
rang-sor | név | gól-passz | mérkő-zés | kor | nemzetiség | klub |
1. | Hulk | 11 | 14 | 29 | brazil | Zenit Szentpétervár |
2. | Mesut Özil | 10 | 11 | 27 | német | Arsenal |
3. | Douglas Costa | 7 | 11 | 25 | brazil | Bayern München |
4. | David Silva | 6 | 5 | 29 | spanyol | Manchester City |
5. | Raffael | 6 | 12 | 30 | brazil | Borussia Mönchengladbach |
6. | Oleg Ivanov | 6 | 15 | 29 | orosz | Tyerek Groznij |
7. | Wes Hoolan | 5 | 10 | 33 | ír | Norwich City |
7. | Timofey Kalachev | 5 | 10 | 34 | fehérorosz | Rosztov |
7. | Miralem Pjanic | 5 | 10 | 25 | bosnyák | Róma |
10. | Ryad Mahrez | 5 | 11 | 24 | algériai | Leicester City |
