Külföldi Foci
FIFA világranglista 09.12.
ország | pont | pozíció | |
1. | Spanyolország | 1514 | 0 |
2 | Argentina | 1263 | 2 |
3 | Németország | 1261 | -1 |
4 | Olaszország | 1199 | 2 |
5 | Kolumbia | 1180 | -2 |
6 | Belgium | 1159 | 4 |
7 | Uruguay | 1126 | 5 |
8 | Brazil | 1067 | 1 |
9 | Hollandia | 1058 | -4 |
10 | Horvátország | 1051 | -2 |
11 | Portugália | 1029 | -4 |
12 | Görögország | 1016 | -1 |
13 | USA | 996 | 6 |
14 | Sávjc | 992 | 1 |
15 | Oroszország | 968 | 1 |
16 | Chile | 967 | 5 |
17 | Anglia | 947 | -3 |
18 | Bosznia-Hercegovina | 934 | -5 |
19 | Elefántcsontpart | 902 | -1 |
20 | Ecuador | 851 | -3 |
21 | Mexico | 837 | -1 |
22 | Svédország | 836 | 8 |
23 | Dánia | 825 | 4 |
24 | Ghána | 815 | 0 |
25 | Franciaország | 812 | -2 |
26 | Ukrajna | 799 | 2 |
27 | Montenegró | 766 | 1 |
28 | Algéria | 762 | 6 |
29 | Szlovénia | 754 | 16 |
30 | Magyarország | 744 | 1 |
31 | Románia | 739 | 2 |
32 | Csehország | 738 | -6 |
33 | Costa Rica | 733 | 9 |
34 | Peru | 732 | -12 |
35 | Panama | 727 | 5 |
36 | Venezuela | 707 | 3 |
36 | Nigéria | 707 | -1 |
38 | Mali | 704 | -6 |
39 | Norvégia | 699 | -14 |
40 | Honduras | 680 | 3 |
41 | Paraguay | 673 | 8 |
42 | Japán | 671 | -5 |
43 | Szerbia | 666 | -2 |
44 | Zöld-foki Szigetek | 660 | -8 |
45 | Albánia | 652 | -7 |
46 | Tunézia | 643 | 7 |
47 | Ausztria | 639 | 8 |
48 | Irán | 633 | 4 |
49 | Törökország | 613 | 9 |
50 | Egyiptom | 611 | 11 |
Fotó hir.ma
