Külföldi Foci
FIFA világranglista 2014.06.05.
A FIFA a Brazíliában megrendezendő VB előtt kiadta az utolsó világranglistáját, amely jól leképezi a világ labdarúgásának elitjét. A VB-n résztvevő csapatokat vastagon szedtük. A gyengébb világranglistás helyen szereplő, de VB résztvevő országok mind Európán kívüliek.
Helyezés | Ország | Pont-szám | Változás az előzőhöz helyezéshez |
1 | Spanyolország | 1485 | 0 |
2. | Németország | 1300 | 0 |
3. | Brazília | 1242 | 1 |
4. | Portugália | 1189 | -1 |
5 | Argentína | 1175 | 2 |
6. | Svájc | 1149 | 2 |
7. | Uruguay | 1147 | -1 |
8 | Kolumbia | 1137 | -3 |
9. | Olaszország | 1104 | 0 |
10. | Anglia | 1090 | 1 |
11. | Belgium | 1074 | 1 |
12. | Görögország | 1064 | -2 |
13. | USA | 1035 | 1 |
14. | Chile | 1026 | -1 |
15. | Hollandia | 981 | 0 |
16. | Ukrajna | 915 | 1 |
17. | Franciaország | 913 | -1 |
18. | Horvátország | 903 | 2 |
19. | Oroszország | 893 | -1 |
20 | Mexikó | 882 | -1 |
21. | Bosznia és Hercegovina | 873 | 4 |
22. | Algéria | 858 | 3 |
23. | Dánia | 809 | 0 |
23. | Elefántcsontpart | 809 | -2 |
25. | Szlovénia | 800 | 4 |
26. | Ecuador | 791 | 2. |
27 | Skócia | 786 | -5 |
28. | Costa Rica | 762 | 6 |
29. | Románia | 761 | 3 |
30 | Szerbia | 745 | 0 |
31 | Panama | 743 | 4 |
32 | Svédország | 741 | -7 |
33. | Honduras | 731 | -3 |
34 | Csehország | 724 | 2 |
35. | Törökország | 722 | 4 |
36. | Egyiptom | 715 | -12 |
37. | Ghána | 704 | 1 |
38. | Örményország | 682 | -5 |
39. | Zöld-foki-szigetek | 674 | 3 |
40. | Venezuela | 672 | 1 |
41. | Wales | 644 | 6 |
42 | Ausztria | 643 | -2 |
43. | Irán | 641 | -6 |
44. | Nigéria | 640 | 0 |
45 | Peru | 627 | -3 |
46. | Japán | 626 | 1 |
47. | Magyarország | 624 | -2 |
48. | Tunézia | 612 | 1 |
49. | Szlovákia | 591 | -3 |
50 | Paraguay | 575 | 5 |
51 | Montenegró | 574 | 3 |
52. | Izland | 566 | 6 |
52. | Guinea | 566 | -1 |
54. | Sierra Leone | 565 | 17 |
55 | Norvégia | 562 | 0 |
56 | Kamerun | 558 | -6 |
57 | Mali | 547 | 2 |
57 | Dél-Korea | 547 | -2 |
59 | Üzbegisztán | 539 | -6 |
60 | Burkina Faso | 538 | 1 |
61. | Finnország | 532 | -9 |
62. | Ausztrália | 526 | -3 |
63 | Jordánia | 510 | 1 |
64 | Líbia | 498 | -2 |
65. | Dél-Afrika | 496 | 0 |
66. | Albánia | 495 | 4 |
67 | Bolívia | 483 | 1 |
68 | El Salvador | 481 | 1 |
69 | Lengyelország | 474 | 3 |
70 | Írország | 473 | -4 |
71. | Trinidad és Tobago | 470 | 3 |
72 | Egyesült Arab Emírségek | 460 | -5 |
73 | Haiti | 452 | 4 |
74 | Szenegál | 451 | -11 |
75 | Izrael | 444 | 3 |
76 | Zambia | 441 | 3 |
77 | Marokkó | 439 | -1 |
78 | Bulgária | 425 | -5 |
79 | Omán | 420 | 3 |
80 | Macedónia | 419 | 0 |
81. | Jamaica | 411 | 0 |
82. | Belorusszia | 397 | 1 |
83. | Azerbajdzsán | 396 | 2 |
84 | Kongói Dem. Közt. | 395 | 4 |
85. | Kongó | 393 | 7 |
86 | Uganda | 390 | 0 |
87 | Benin | 386 | 10 |
88. | Togo | 383 | 1 |
89. | Gabon | 382 | -2 |
90 | Észak-Írország | 381 | -6 |
90 | Szaúd-Arábia | 381 | -15 |
92. | Botswana | 375 | -1 |
93. | Angola | 364 | 1 |
94. | Palesztina | 358 | 71 |
95 | Kuba | 354 | -5 |
96. | Grúzia | 349 | 7 |
97. | Új-Zéland | 347 | 14 |
98. | Észtország | 343 | -5 |
99. | Zimbabwe | 340 | -1 |
100 | Katar | 339 | -5 |
101 | Moldova | 334 | -2 |
102 | Egyenlítői-Guinea | 333 | 11 |
103 | Kína | 331 | -7 |
104 | Irak | 329 | -4 |
105 | Közép-afrikai Köztársaság | 321 | 1 |
106 | Litvánia | 319 | -2 |
107 | Etiópia | 317 | -6 |
108 | Kenya | 296 | -2 |
109 | Lettország | 293 | 0 |
110 | Bahrein | 289 | -5 |
110 | Kanada | 289 | 0 |
112 | Niger | 284. | -10 |
113 | Tanzánia | 283 | 9 |
114 | Namíbia | 277 | 6 |
115 | Kuvait | 276 | -7 |
116 | Libéria | 271 | 3 |
116 | Ruanda | 271 | 15 |
118 | Mozambik | 269 | -4 |
119 | Luxemburg | 267 | -7 |
120 | Szudán | 254 | -3 |
