Külföldi Foci
Szerbia Super Liga 24. forduló
Fotó sulihalo.hu
OFK Beograd – Novi Pazar 1-0
Hajduk Kula – Vojvodina 0-0
Donji Srem – Radnicki 1923 2-0
Partizan – Rad 2-0
Spartak Zlatibor Voda – Smederevo 2-0
Sloboda – Javor 2-2
Jagodina – Radnicki Nis 1-0
Borca – Crvena Zvezda 0-1
1. | Partizan | 24 | 18 | 3 | 3 | 59:15 | 57 |
2. | Crvena Zvezda | 24 | 17 | 2 | 5 | 49:27 | 53 |
3. | Vojvodina | 24 | 12 | 10 | 2 | 28:16 | 46 |
4. | Jagodina | 24 | 13 | 3 | 8 | 27:19 | 42 |
5. | Rad | 24 | 10 | 7 | 7 | 25:20 | 37 |
6. | Sloboda | 24 | 7 | 12 | 5 | 30:31 | 33 |
7. | OFK Beograd | 24 | 9 | 5 | 10 | 24:26 | 32 |
8. | Radnicki Nis | 24 | 8 | 7 | 9 | 23:32 | 31 |
9. | Spartak Zlatibor Voda | 24 | 8 | 6 | 10 | 31:30 | 30 |
10. | Javor | 24 | 8 | 5 | 11 | 32:27 | 29 |
11. | Donji Srem | 24 | 7 | 6 | 11 | 22:28 | 27 |
12. | Novi Pazar | 24 | 6 | 8 | 10 | 23:32 | 26 |
13. | Borca | 24 | 7 | 5 | 12 | 23:46 | 26 |
14. | Hajduk Kula | 24 | 6 | 7 | 11 | 27:31 | 25 |
15. | Radnicki 1923 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20:32 | 23 |
16. | Smederevo | 24 | 1 | 6 | 17 | 9:40 | 9 |
