Magyar válogatott
A FIFA-ranglistán Magyarország egy helyet javított
A most közzétett FIFA világranglistáján közvetlenül Románia mögött helyezkedünk el Románia mögött. Az öt nap alatt lejátszandó két világbajnoki selejtezőt követően, ha csapatunk sikeresen venné az akadályokat megközelíthetné a 2011-ben eddig elért legjobb pozícióját a 27. helyet.
A FIFA-ranglista (zárójelben a februári helyezés):
1. (1.) Spanyolország 1610 pont
2. (2.) Németország 1473
3. (3.) Argentína 1309
4. (4.) Anglia 1174
5. (5.) Olaszország 1173
6. (6.) Kolumbia 1159
7. (6.) Portugália 1133
8. (8.) Hollandia 1106
9. (9.) Horvátország 1080
10. (10.) Oroszország 1064
…31. (31.) Románia 768
32. (33.) MAGYARORSZÁG 752
…45. (41.) Törökország 616
…89. (82.) Észtország 408
…204. (204.) Andorra 11
Fotó www.melty.fr
