UEFA kupa döntők 1972-től
UEFA Kupa döntők
Év | Helyszín | Győztes | Ezüstérmes | Eredmény |
1998 | Párizs | Internazionale | Lazio | 3–0 |
1999 | Moszkva | Parma FC | Olympique Marseille | 3–0 |
2000 | Koppenhága | Galatasaray | Arsenal | 0–0 (t 4-1) |
2001 | Dortmund | Liverpool FC | Deportivo Alavés | 5–4 (hu, aranygól) |
2002 | Rotterdam | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3–2 |
2003 | Sevilla | FC Porto | Celtic | 3–2 (hu) |
2004 | Göteborg | Valencia CF | Marseille | 2–0 |
2005 | Lisszabon | CSZKA Moszkva | Sporting | 3–1 |
2006 | Eindhoven | Sevilla FC | Middlesbrough | 4–0 |
2007 | Glasgow | Sevilla FC | Espanyol | 2–2 (t 3-1) |
2008 | Manchester | Zenyit | Rangers | 2–0 |
2009 | Isztambul | Sahtar Doneck | Werder Bremen | 2–1 (hu) |
Európa Liga döntők
Év | Helyszín | Győztes | Döntős | Eredmény |
2010 | Hamburg | Atlético de Madrid | Fulham | 2 – 1 (h.u.) |
2011 | Dublin | FC Porto | SC Braga | 1 – 0 |
2012 | Bukarest | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | 3 – 0 |
2013.05.15 | Amszterdam | Chelsea | Benfica | 2 – 1 |